前十大主要股東

姓名 (註1) 本人 持有股份 配偶、未成年 子女持有股份 利用他人名義 合計持有股份 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註3) 備註
股數 持股 比率 股數 持股 比率 股數 持股 比率 名稱 關係
曜隆興業(股)公司 代表人:廖伯祥 5,792,474 4.69 0 0 0 0
150,913 0.12 102,010 0.08 0 0
崔世和 5,237,506 4.24 274,146 0.22 0 0
承忠投資(股)公司 代表人:宋秉忠 4,447,205 3.60 0 0 0 0
613,683 0.50 0 0 0 0
李莊淑花 3,178,251 2.58 0 0 0 0
瑞海投資股份有限公司 2,931,872 2.38 0 0 0 0
富源建設(股)公司 代表人:林進財 2,912,921 2.36 0 0 0 0
887,424 0.72 0 0 0 0
劉美玲 1,630,033 1.32 0 0 0 0
彭明憲 1,558,696 1.26 353,971 0.29 0 0
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 1,439,084 1.17 0 0 0 0
李明杰 1,407,180 1.14 0 0 0 0

上述主要股東名冊係截至2023年5月19日止。